時期 | 活動内容 |
2013年 | ・体験投票(主催:狛江市 協力:親の会、事業所連絡会) 当事者の初体験投票の実施 |
2014年 | ・わかりやすい演説会 狛江 (主催:自立支援協議会 協力:親の会、事業所連絡会) 登壇者5名、ビデオレター1名の参加、参観200名 狛江独自支援カードの作成(主催:狛江市 協力:親の会)・わかりやすい演説会(主催:親の会 共催:事業所連絡会) 登壇者3名、参観80名 |
2015年 | ・第1回わかりやすい選挙広報誌の作成(主催:親の会 共催:事業所連絡会) 立候補予定者24名から統一フォーマットによる原稿を収集、200 部作成・講演会、模擬投票(主催:親の会 共催:事業所連絡会) 講演会「公選法とは障がい者への投票支援」 ・講演会「公職選挙法と知的障害者への投票支援」 |
2016年 | ・わかりやすい演説会 2016 (主催:親の会 共催:事業所連絡会東京手をつなぐ親たち ) 立候補予定者 2 名の演説会、参観80名・くだもの選挙(主催:親の会、事業所連絡会 協力:狛江市) リンゴとバナナ模擬投票広報誌の作成 ・模擬演説会(主催:親の会 協力:狛江市、狛江市社会福祉協議会、各作業所) ・研修会「選挙における投票支援とは」(主催:親の会 協力:狛江市) ・「投票に行こう!」DVD 制作プロジェクト |
2017年 | ・「DVDを大画面で見よう!」上映会 (主催:親の会 協力:狛江市、ひかり作業所) 民生委員など地域関係者 100 名参加・わかりやすい演説会 2017 (主催:親の会 共催:狛江市事業所連絡会) 北多摩第三選挙区から 4 名の候補者が登壇。参観者80 名 ・東京22区4名の立候補者へ「わかりやすい政見動画の試み」 (主催:親の会) |
2018年 | ・わかりやすい演説会の開催(主催:親の会 共催:事業所連絡会) 立候補予定者 2 名による演説会。過去最高の参加者 100 名超え、質問時間が足りないほど、質問が増加 |
2019年 | ・「狛江市の総合的な主権者教育計画策定
・第2回わかりやすい選挙広報誌作成(主催:親の会 共催:事業所連絡会) ・第1回投票従事者職員実習派遣 |
2020年 | ・「わかりやすい主権者教育の手引き」 全国の教育委員会&特別支援学校へ配布(狛江市作成 総務省事業) |
2021年 | ・わかりやすい政見動画2021配信 (共催:親の会、事業所連絡会 協力者:京産大堀川諭教授) コロナ禍のため対面形式の演説会が開催不能となったため、立候補予定者による政見動画を作成。立候補予定者 5 名全員参加、YouTube に掲載、市内外 約500名視聴、読売新聞社・毎日新聞社・朝日新聞社に掲載、NHK 首都圏ネットワーク 2 回、NHKラジオで放送・第6回早稲田大学 マニフェスト大賞 全国応募数2730件の中から35の優秀マニフェスト(市民・団体部門)に選出 |
2022年 | ・第2回投票従事者職員実習派遣 市内14か所の投票所の事務従事者を市内の事業所へ派遣。一日を共に活動する中で、お互いを知る、お互いに学ぶサポート研修・NHK「知的障がいのある男性初めての投票」 配信 |
2023年 | ・第3回わかりやすい選挙広報誌作成 (主催:親の会 共催:事業所連絡会) |
2024年 | ・ NHKひかり作業所を取材 狛江市の投票事務に当たる職員の「障がいのある方への対応について学ぶ様子」を発信・「わかりやすい政見動画―狛江 2024」配信 ・「わかりやすい演説会-狛江 2024」開催 |